设为首页  |  加入收藏
 本站首页 | 学院概况 | 新闻动态 | 公告公示 | 学历教育 | 培训教育 | 自学考试 | 党建之窗 | 普法专栏 | 资料下载 
现在是:
热门文章
 
当前位置: 本站首页>>公告公示>>学籍管理>>正文
 
关于给予我校成人教育张佩莉等104名超过最长学习年限学员自动退学处理的决定
2021-04-29 16:22     (点击: )

南工继教字〔2021011 

关于给予我校成人教育张佩莉等104名超过最长学习年限学员自动退学处理的决定 

各相关函授站点:

根据教育部学籍学历信息管理规定,学员在校学习最长年限为其学制加2年最长休学期,经学院研究决定,给予张佩莉等104名超过最长学习年限学员自动退学处理(名单见附件)。

请各相关函授站做好具体善后工作,同时做好在读学员的清查工作,保障学员在规定学习年限内正常完成学业。

特此通知

 

O二一年四月十三日

序号 姓名 性别 学号 入学批次 站点名称 层次 专业名称 考生号
1 张佩莉 141202206159 2014春季 贵州函授站 专科 工程造价 1352011315500810
2 陈渊 151217706004 2015春季 贵州函授站 专科 电力工程管理 1452011315500035
3 邓聃 151217706005 2015春季 贵州函授站 专科 电力工程管理 1452011315500250
4 何席 151217706009 2015春季 贵州函授站 专科 电力工程管理 1452011315500878
5 何涛 151207106006 2015春季 贵州函授站 专科 水利水电工程管理 1452011315500306
6 黄玉英 151202206032 2015春季 贵州函授站 专科 工程造价 1452011315500433
7 梁小燕 151202206047 2015春季 贵州函授站 专科 工程造价 1452011315500452
8 向丹丹 151202206082 2015春季 贵州函授站 专科 工程造价 1452011315500489
9 邓亚汉 141222538002 2014春季 华中汽校站 专科 汽车检测与维修技术 1336000515500044
10 甘乐凯 141222538004 2014春季 华中汽校站 专科 汽车检测与维修技术 1336000515500011
11 黄枭 141222538006 2014春季 华中汽校站 专科 汽车检测与维修技术 1336000515500022
12 杨启明 141222538019 2014春季 华中汽校站 专科 汽车检测与维修技术 1336000515500023
13 张建龙 141222538022 2014春季 华中汽校站 专科 汽车检测与维修技术 1336000515500042
14 郑厚剑 131202147050 2013春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1236000515500280
15 费庆 141202147003 2014春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1336000515500148
16 江新彬 141202147009 2014春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1336000515500138
17 李浩 141202147010 2014春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1336000515500145
18 周子一 141202147027 2014春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1336001515501661
19 熊云浩 141202147029 2014春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1336001515501844
20 高红才 151202247003 2015春季 江西建校站 专科 工程造价 1436010215531218
21 龚波武 151202247004 2015春季 江西建校站 专科 工程造价 1436010215531336
22 周伟 151202247021 2015春季 江西建校站 专科 工程造价 1436010215531082
23 陈传聪 151202147003 2015春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1436010215531196
24 陈俊 151202147005 2015春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1436010215531230
25 陈严 151202147006 2015春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1436010515501145
26 陈云彪 151202147007 2015春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1436010515501149
27 丁聪 151202147011 2015春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1436010515501127
28 方旋 151202147014 2015春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1436010215531182
29 龚都峰 151202147016 2015春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1436010215531095
30 华耀山 151202147021 2015春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1436010515501137
31 黎超明 151202147030 2015春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1436010515501132
32 李根 151202147032 2015春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1436010515501152
33 罗增 151202147040 2015春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1436010215531115
34 毛希凡 151202147041 2015春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1436010215531132
35 王志坚 151202147051 2015春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1436010215531047
36 熊信滋 151202147060 2015春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1436010215531321
37 徐聪 151202147061 2015春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1436010515501118
38 杨相生 151202147067 2015春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1436010515501138
39 俞漫 151202147070 2015春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1436010215531054
40 郑剑 151202147075 2015春季 江西建校站 专科 建筑工程技术 1436010215531327
41 黎美 121237148008 2012春季 江西商校站 专科 会计电算化 1136000515100062
42 黄厚莉 121237148014 2012春季 江西商校站 专科 会计电算化 1136000515100079
43 游立旺 121237148017 2012春季 江西商校站 专科 会计电算化 1136000515100086
44 聂佳坤 121222248003 2012春季 江西商校站 专科 数控技术 1136000515500402
45 罗胜 121222248005 2012春季 江西商校站 专科 数控技术 1136000515500405
46 黄志成 121222248006 2012春季 江西商校站 专科 数控技术 1136000515500406
47 叶林 121212148003 2012春季 江西商校站 专科 计算机信息管理 1136000515500390
48 万萌 131237148015 2013春季 江西商校站 专科 会计电算化 1236000515100075
49 刘兴安 131212148006 2013春季 江西商校站 专科 计算机信息管理 1236000515500476
50 肖建国 131212148014 2013春季 江西商校站 专科 计算机信息管理 1236000515500494
51 胡松松 131212148017 2013春季 江西商校站 专科 计算机信息管理 1236000515500500
52 付艳红 141242848001 2014春季 江西商校站 专科 人力资源管理 1336000215204702
53 冯艳红 141237148011 2014春季 江西商校站 专科 会计电算化 1336000215104776
54 雷荣 141237148020 2014春季 江西商校站 专科 会计电算化 1336000215104731
55 刘志伟 141237148023 2014春季 江西商校站 专科 会计电算化 1336000215104778
56 夏云娟 141237148034 2014春季 江西商校站 专科 会计电算化 1336000215104727
57 徐阿敏 141237148038 2014春季 江西商校站 专科 会计电算化 1336000215104724
58 周海婷 141237148048 2014春季 江西商校站 专科 会计电算化 1336000215104742
59 朱亚莉 141237148050 2014春季 江西商校站 专科 会计电算化 1336000215104765
60 高耀康 141212148002 2014春季 江西商校站 专科 计算机信息管理 1336000215504728
61 王宇涵 141212148004 2014春季 江西商校站 专科 计算机信息管理 1336000215504727
62 曾庆 141212148006 2014春季 江西商校站 专科 计算机信息管理 1336000215504723
63 李娜 151237148001 2015春季 江西商校站 专科 会计电算化 1436010515101269
64 陈聪聪 151237148005 2015春季 江西商校站 专科 会计电算化 1436010515101280
65 冷倩 131309130001 2013春季 江西水校站 本科 水利水电工程 1236000514500077
66 谢志平 131237130001 2013春季 江西水校站 专科 会计电算化 1236000515100008
67 陆顺 151140160001 2015春季 科技专修学院 专升本 市场营销 1436040311400437
68 戴凤校 151100165009 2015春季 朗盛文化 专升本 土木工程 1436010511301094
69 慕彦军 151100165028 2015春季 朗盛文化 专升本 土木工程 1436010511301091
70 戴文杰 151207161005 2015春季 南昌实力文化 专科 水利水电工程管理 1436010515502012
71 石宴枫 131319111009 2013春季 宁夏函授站 本科 电气工程及其自动化 1264011114501630
72 侯燕 131309111002 2013春季 宁夏函授站 本科 水利水电工程 1264011114501238
73 王江银 131309111010 2013春季 宁夏函授站 本科 水利水电工程 1264011114501289
74 魏清泉 131309111012 2013春季 宁夏函授站 本科 水利水电工程 1264011114501778
75 吴越 131309111017 2013春季 宁夏函授站 本科 水利水电工程 1264010214502163
76 毕欣祥 151202211005 2015春季 宁夏函授站 专科 工程造价 1464011114501599
77 何茜 151202211016 2015春季 宁夏函授站 专科 工程造价 1464011114501598
78 叶正炜 151202546001 2015春季 泉州函授站 专科 建筑装饰工程技术 1435058215500372
79 庄贵锋 151202146023 2015春季 泉州函授站 专科 建筑工程技术 1435052115500583
80 杨文杰 151105146025 2015春季 泉州函授站 专升本 水利水电工程 1435052111300287
81 罗俊斌 151115137018 2015春季 上饶欢博站 专升本 电气工程及其自动化 1436110211303279
82 程航 151105337002 2015春季 上饶欢博站 专升本 测绘工程 1436110211301797
83 邰苗苗 141217705078 2014春季 新疆函授站 专科 电力工程管理 1365011115501619
84 古丽美拉·吾拉孜 141202205009 2014春季 新疆函授站 专科 工程造价 1365011115504358
85 王文振 151217705001 2015春季 新疆函授站 专科 电力工程管理 1465011115500160
86 阿了汗木江 151217705004 2015春季 新疆函授站 专科 电力工程管理 1465011115500432
87 刘为民 151217705009 2015春季 新疆函授站 专科 电力工程管理 1465011115501027
88 买尔依·哈德勒别克 151217705013 2015春季 新疆函授站 专科 电力工程管理 1465011115501803
89 唐勇 151217705015 2015春季 新疆函授站 专科 电力工程管理 1465011115502188
90 李隽昊 151217705018 2015春季 新疆函授站 专科 电力工程管理 1465011115502762
91 查玲祥 151217705019 2015春季 新疆函授站 专科 电力工程管理 1465011115502800
92 王丽君 151217205005 2015春季 新疆函授站 专科 水电站动力设备与管理 1465011115501105
93 阿力亚·吐尔洪 151207105001 2015春季 新疆函授站 专科 水利水电工程管理 1465011115500013
94 巴合开勒德·依散 151207105019 2015春季 新疆函授站 专科 水利水电工程管理 1465011115501422
95 努尔古力·艾力 151207105029 2015春季 新疆函授站 专科 水利水电工程管理 1465011115502017
96 陆磊 151207105030 2015春季 新疆函授站 专科 水利水电工程管理 1465011115502035
97 艾尼外尔·托合孙 151207105031 2015春季 新疆函授站 专科 水利水电工程管理 1465011115502068
98 帕哈提·叶力 151207105033 2015春季 新疆函授站 专科 水利水电工程管理 1465011115502255
99 唐达娜·解恩斯 151207105035 2015春季 新疆函授站 专科 水利水电工程管理 1465011115502325
100 梁亚飞 151207105039 2015春季 新疆函授站 专科 水利水电工程管理 1465011115502763
101 达吾提江·努尔敦 151207105044 2015春季 新疆函授站 专科 水利水电工程管理 1465011115502994
102 赵城全 151202205023 2015春季 新疆函授站 专科 工程造价 1465011115502125
103 李梦瑶 151202205025 2015春季 新疆函授站 专科 工程造价 1465011115502641
104 徐畅 151115105003 2015春季 新疆函授站 专升本 电气工程及其自动化 1465261111300027

上一条:关于2022届学历继续教育秋季毕业生学历电子注册工作及毕业证领取有关事项的通知
下一条:关于做好我院2021级成人高等教育新生注册及学籍异动工作的通知
关闭窗口

关于我们 | 反馈留言 | 帮助信息

南昌工程学院 继续教育学院.
  地址: 南昌市高新区天祥大道289号明理楼  邮编:330099